3,4 styczeń - maksimum Kwadrantydów |
7 luty - Merkury w największej elongacji zachodniej |
8 marca - opozycja Jowisza |
6 kwietnia dzienne zakrycie Wenus (8:30 UT) 18 kwietnia - Merkury w najwiekszej elongacji wschodniej |
22, 23 Maja maksimum Eta Akwarydów 9 maj tranzyt Merkurego na tle Słońca 22 maj - opozycja Marsa |
3 czerwiec - opozycja Saturna 5 czerwiec Merkury w największej elongacji zachodniej 21 czerwca - przesilenie letnie 26 czerwca - zakrycie Neptuna (0:33 UT) |
28, 29 lipiec maksimum aktywności Delta Akwarydów |
12,13 Sierpień maksimum Perseidów 16 sierpnia - maksymalna wschodnia elongacja Merkurego 27 Sierpień Złaczenie Jowisza i Wenus |
3 września - opozycja Neptuna 15 września - zakrycie Neptuna (20:29 UT) 28 września - maksymalna zachodnia elongacja Merkurego |
Październik
7 października - maksimum Drakonidów15 października opozycja Urana 21,22 października - maksimum Orionidów |
4,5 listopada - maksimum Taurydów 17,18 listopada - maksimum Leonidów |
11 grudnia - Merkury w największej elongacji wschodniej 13,14 grudnia - maksimum Geminidów |
Fazy Księżyca
I kwadra 07.XII 2016 09:03:10 UT
pełnia 14.XII.2016 00:05:38 UT
ostatnia kwadra 21.XII 2016 01:55:58 UT
nów
29.XII 2016
06:53:24 UT
PLANETY:
Merkury – znajduje się w konstelacji Strzelca, i
praktycznie niewidoczny w blasku Słońca.
Wenus - przebywa blisko Słońca w Wodniku, przez większość miesiąca widoczna będzie nisko
nad zachodnim horyzontem. Z upłuwem czasu kierować się będzie na
wschód, zwiększając swoją
wysokość nad zachodnim horyzontem, aż pod koniec grudnia i w pierwszym
tygodniu stycznia zbliży się do Marsa i Neptuna. 2g0 sycznia do tych
trzech planet dołączy wąski sierp Księżyca..
Mars - w Koziorożcu na zachód od ciemnejszego Neptuna.Zachodzi około północy.
Jowisz przebywa w Pannie i zachodzi tuż przed wschodem Słońca.
Saturn - znajduje się w Skorpionie i jest praktycznie niewidoczny.
Uran w Rybach, wschodzi około godziny 2 i widoczny jest do rana,
Neptun znajduje się we wrześniu Wodniku kilka stopni od Marsa.
METEORY:
Fazy Księżyca
I kwadra
07.XI 2016 19:51:24 UT
pełnia
14.XI.2016
13:52:13 UT
ostatnia
kwadra 21.XI
2016 08:33:29 UT
nów
29.XI
2016 12:18:32 UT
PLANETY:
Merkury – znajduje się w konstelacji Skorpionie, i
praktycznie niewidoczny w blasku Słońca.
Wenus - przebywa blisko Słońca w Strzelcu. Widoczna na
początku listopada tylko przez chwilę po zachodzie Słońca, szybko
jednak przesuwać się będzie na wschód, zwiększając swoją
wysokość nad zachodnim horyzontem.
Mars - w Koziorożcu na zachód od znacznie jaśniejszej Wenus.
Jowisz przebywa w Pannie i zachodzi tuż przed wschodem Słońca.
Saturn - widoczny wieczorem w Wężowniku nisko nad zachodnim horyzontem tuż po zachodzie Słońca.
Uran w Rybach, wschodzi około godziny 20 i widoczny jest do rana,
Neptun znajduje się we wrześniu Wodniku i widoczny jest
przez całą noc.
METEORY:
Fazy Księżyca
nów
01.IX
2016 09:03:22 UT
I kwadra
09.IX 2016 11:49:10 UT
pełnia
16.IX.2016
19:05:14 UT
ostatnia
kwadra 23.IX
2016 09:56:17 UT
PLANETY:
Merkury – znajduje się w kosntelacji Lwa,
na początku miesiąca jest
praktycznie niewidoczny w blasku Słońca. Pod koniec miesiąca zacznie
się pojawiać nad ranem zaś 28 września znajdzie się w maksymalnej
odległości kątowej od Słońca.
Wenus - przebywa blisko Słońca w Pannie i jest
niewidoczna.
Mars - w Skorpionie widoczny będzie do około trzech godzin po zachodzie Słońca, na wschód od trochę słabszego Saturna
Jowisz przebywa w Pannie i zachodzi tuż po
zachodzie Słońca.
Saturn - widoczny wieczorem w Skorpionie na lewo od
Marsa. Zachodzi dość wcześno, około godziny 22..
Uran w Rybach, wschodzi około godziny 2 i widoczny jest do rana,
Neptun znajduje się we wrześniu Wodniku i widoczny jest
przez całą noc. 2-go pażdziernika znajdzie się w opozycji względem Słońca
Księżyc (obliczone w programie AstroJawil)::
nów
04.VII
2016 11:01:07 UT
I kwadra
12.VII 2016 00:52:08 UT
pełnia
19.VII.2016
22:56:48 UT
ostatnia
kwadra 26.VII 2016 22:59:43 UT
nów
02.VIII 2016 20:44:45 UT
I kwadra
10.VIII 2016 18:21:09 UT
pełnia
18.VIII.2016 09:26:47 UT
ostatnia
kwadra 25.VIII 2016 03:40:57 UT
Merkury – na początku miesiąca znajduje się w Raku w pobliżu planety Wenus i jest
praktycznie niewidoczny w blasku Słońca. Pod koniec miesiąca z trudem widoczny
wieczorem w Byku. 29 lipca w koniunkcji z Regulusem.
Wenus - przebywa blisko Słońca w Raku i jest
niewidoczna.
Mars - w Wadze widoczny będzie do północy.
14-go lipca w koniunkcji z Księżycem (około 6 stopni).
Jowisz przebywa w Lwie i jest widoczny tuż po
zachodzie Słońca.
Saturn - widoczny od wieczora do północy w Skorpionie na wschód od
Marsa i w pobliżu czerwonego Antaresa.
Uran w Rybach, widoczny w drugiej połowie nocy
(wschodzi około pólnocy),
Neptun znajduje się w lipcu w pobliżu Lambdy Wodnika (3,7 mg) widoczny
przez całą noc.
Sierpień
METEORY:
Kaprikornidy - maksimum od 31 lipca do 1 sierpnia (ZHR do 35 zjawisk na godzinę). Są
związane z kometą Honda-Mrkos-Padjusakova. Dobre warunki do obserwacji
ze względu na nów.
Południowe Akwarydy - maksimum 6-go lipca i Północne Akwarydy z maksimum
20-22 sierpnia, dwa mało obfite lecz godne polecenia roje meteorów – ZHR do
kilku na godzinę.
Perseidy - najsłynniejszy rój meteorów aktywny od końca
lipca do połowy sierpnia. W tym roku maksimum 12 sierpnia wypada przed pełnią,
więc Księżyc będzie wielkim utrudnieniem w drugiej połowie nocy.
Data | Rektascencja | Deklinacja | moment kulminacji |
Jasność | Konstelacja | All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
||
2016 | Czerwiec | 01 | 21h42m26s | +47°31'38" | 05:33 | 10.7 | Łabędź |
|
2016 | Czerwiec | 02 | 21h36m08s | +48°08'26" | 05:23 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 03 | 21h29m28s | +48°44'30" | 05:12 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 04 | 21h22m27s | +49°19'35" | 05:01 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 05 | 21h15m02s | +49°53'28" | 04:50 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 06 | 21h07m14s | +50°25'54" | 04:38 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 07 | 20h59m02s | +50°56'36" | 04:26 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 08 | 20h50m26s | +51°25'16" | 04:14 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 09 | 20h41m26s | +51°51'37" | 04:01 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 10 | 20h32m03s | +52°15'19" | 03:47 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 11 | 20h22m18s | +52°36'03" | 03:34 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 12 | 20h12m11s | +52°53'30" | 03:20 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 13 | 20h01m46s | +53°07'22" | 03:05 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 14 | 19h51m03s | +53°17'22" | 02:51 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 15 | 19h40m06s | +53°23'13" | 02:36 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 16 | 19h28m58s | +53°24'44" | 02:21 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 17 | 19h17m42s | +53°21'42" | 02:06 | 10.7 | Łabędź | |
2016 | Czerwiec | 18 | 19h06m23s | +53°14'02" | 01:50 | 10.7 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 19 | 18h55m03s | +53°01'38" | 01:35 | 10.7 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 20 | 18h43m47s | +52°44'32" | 01:20 | 10.8 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 21 | 18h32m38s | +52°22'46" | 01:05 | 10.8 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 22 | 18h21m41s | +51°56'28" | 00:50 | 10.8 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 23 | 18h10m58s | +51°25'48" | 00:36 | 10.8 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 24 | 18h00m31s | +50°51'00" | 00:21 | 10.8 | Smok | |
2016 | Czerwiec | 25 | 17h50m25s | +50°12'20" | 00:07 | 10.9 | Herkules |
Data
RA
Dec Wschód
kulminacja Zachód jasność
2016 MAJ 01 14h33m08s -00°25'44" 18:38 00:43 06:45 9.7 2016 MAJ 02 14h32m20s -00°20'13" 18:33 00:39 06:41 9.7 2016 MAJ 03 14h31m33s -00°14'49" 18:28 00:34 06:36 9.7 2016 MAJ 04 14h30m45s -00°09'32" 18:22 00:29 06:32 9.7 2016 MAJ 05 14h29m57s -00°04'23" 18:17 00:25 06:28 9.7 2016 MAJ 05 14h29m57s -00°04'23" 18:01 00:08 06:11 9.7 2016 MAJ 06 14h29m10s +00°00'37" 17:56 23:59 06:07 9.7 2016 MAJ 07 14h28m23s +00°05'30" 17:50 23:54 06:02 9.8 2016 MAJ 08 14h27m36s +00°10'14" 17:45 23:50 05:58 9.8 2016 MAJ 09 14h26m50s +00°14'51" 17:40 23:45 05:54 9.8 2016 MAJ 10 14h26m04s +00°19'19" 17:35 23:40 05:49 9.8 2016 MAJ 11 14h25m19s +00°23'38" 17:30 23:36 05:45 9.8 2016 MAJ 12 14h24m34s +00°27'48" 17:25 23:31 05:41 9.8 2016 MAJ 13 14h23m50s +00°31'49" 17:20 23:26 05:36 9.8 2016 MAJ 14 14h23m06s +00°35'41" 17:15 23:22 05:32 9.8 2016 MAJ 15 14h22m23s +00°39'24" 17:10 23:17 05:27 9.8 2016 MAJ 16 14h21m41s +00°42'57" 17:05 23:12 05:23 9.8 2016 MAJ 17 14h20m59s +00°46'21" 17:01 23:08 05:19 9.8 2016 MAJ 18 14h20m18s +00°49'36" 16:56 23:03 05:14 9.8 2016 MAJ 19 14h19m38s +00°52'41" 16:51 22:58 05:10 9.8 2016 MAJ 20 14h18m58s +00°55'36" 16:46 22:54 05:06 9.8 2016 MAJ 21 14h18m20s +00°58'22" 16:41 22:49 05:01 9.8 2016 MAJ 22 14h17m42s +01°00'58" 16:36 22:45 04:57 9.8 2016 MAJ 23 14h17m05s +01°03'25" 16:32 22:40 04:53 9.9 2016 MAJ 24 14h16m29s +01°05'41" 16:27 22:36 04:48 9.9 2016 MAJ 25 14h15m54s +01°07'49" 16:22 22:31 04:44 9.9 2016 MAJ 26 14h15m20s +01°09'46" 16:18 22:27 04:40 9.9 2016 MAJ 27 14h14m46s +01°11'34" 16:13 22:22 04:35 9.9 2016 MAJ 28 14h14m14s +01°13'12" 16:08 22:18 04:31 9.9 2016 MAJ 29 14h13m42s +01°14'40" 16:04 22:13 04:27 9.9 All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
Data
RA
Dec Wschód
kulminacja Zachód jasność
2016 KWI 01 14h54m34s -03°44'17" 21:15 03:03 08:47 9.8 2016 KWI 02 14h54m02s -03°37'21" 21:10 02:58 08:43 9.8 2016 KWI 03 14h53m29s -03°30'23" 21:05 02:54 08:39 9.8 2016 KWI 04 14h52m54s -03°23'24" 21:00 02:49 08:35 9.8 2016 KWI 05 14h52m19s -03°16'25" 20:55 02:45 08:31 9.8 2016 KWI 06 14h51m43s -03°09'24" 20:49 02:40 08:27 9.8 2016 KWI 07 14h51m05s -03°02'24" 20:44 02:36 08:23 9.8 2016 KWI 08 14h50m27s -02°55'23" 20:39 02:31 08:19 9.7 2016 KWI 09 14h49m48s -02°48'23" 20:34 02:27 08:15 9.7 2016 KWI 10 14h49m08s -02°41'23" 20:29 02:22 08:11 9.7 2016 KWI 11 14h48m28s -02°34'24" 20:23 02:17 08:07 9.7 2016 KWI 12 14h47m46s -02°27'26" 20:18 02:13 08:03 9.7 2016 KWI 13 14h47m04s -02°20'30" 20:13 02:08 07:59 9.7 2016 KWI 14 14h46m21s -02°13'36" 20:08 02:03 07:55 9.7 2016 KWI 15 14h45m38s -02°06'44" 20:02 01:59 07:51 9.7 2016 KWI 16 14h44m54s -01°59'54" 19:57 01:54 07:47 9.7 2016 KWI 17 14h44m09s -01°53'07" 19:52 01:49 07:43 9.7 2016 KWI 18 14h43m24s -01°46'24" 19:46 01:45 07:39 9.7 2016 KWI 19 14h42m38s -01°39'43" 19:41 01:40 07:35 9.7 2016 KWI 20 14h41m52s -01°33'06" 19:36 01:35 07:31 9.7 2016 KWI 21 14h41m06s -01°26'33" 19:31 01:31 07:27 9.7 2016 KWI 22 14h40m19s -01°20'05" 19:25 01:26 07:23 9.7 2016 KWI 23 14h39m32s -01°13'41" 19:20 01:21 07:18 9.7 2016 KWI 24 14h38m44s -01°07'21" 19:15 01:17 07:14 9.7 2016 KWI 25 14h37m57s -01°01'07" 19:09 01:12 07:10 9.7 2016 KWI 25 14h37m57s -01°01'07" 19:09 01:12 07:10 9.7 2016 KWI 26 14h37m09s -00°54'58" 19:04 01:07 07:06 9.7 2016 KWI 27 14h36m21s -00°48'55" 18:59 01:02 07:02 9.7 2016 KWI 28 14h35m33s -00°42'58" 18:54 00:58 06:58 9.7 2016 KWI 29 14h34m45s -00°37'07" 18:48 00:53 06:53 9.7 2016 KWI 30 14h33m57s -00°31'22" 18:43 00:48 06:49 9.7 2016 MAJ 01 14h33m08s -00°25'44" 18:38 00:43 06:45 9.7 2016 MAJ 02 14h32m20s -00°20'13" 18:33 00:39 06:41 9.7 2016 MAJ 03 14h31m33s -00°14'49" 18:28 00:34 06:36 9.7 2016 MAJ 04 14h30m45s -00°09'32" 18:22 00:29 06:32 9.7 2016 MAJ 05 14h29m57s -00°04'23" 18:17 00:25 06:28 9.7 All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
Ephemeris for C/2013 US10 (Catalina) | Ephemeris computed by Dominic Ford. <https://in-the-sky.org> You are welcome to reproduce the data for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
||||||
Data | Rektascensja | Deklinacja | Jasność | Konstelacja | |||
2016 | Luty | 01 | 08h04m22s | +81°54'34" | 6.8 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 02 | 07h16m58s | +81°22'30" | 6.8 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 03 | 06h38m23s | +80°33'35" | 6.9 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 04 | 06h08m09s | +79°34'08" | 7.0 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 05 | 05h44m42s | +78°28'50" | 7.1 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 06 | 05h26m26s | +77°20'48" | 7.1 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 07 | 05h12m03s | +76°12'02" | 7.2 | Smok | |
2016 | Luty | 08 | 05h00m35s | +75°03'47" | 7.3 | Smok | |
2016 | Luty | 09 | 04h51m21s | +73°56'51" | 7.4 | Smok | |
2016 | Luty | 10 | 04h43m48s | +72°51'42" | 7.5 | Smok | |
2016 | Luty | 11 | 04h37m35s | +71°48'37" | 7.5 | Smok | |
2016 | Luty | 12 | 04h32m24s | +70°47'45" | 7.6 | Smok | |
2016 | Luty | 13 | 04h28m04s | +69°49'11" | 7.7 | Smok | |
2016 | Luty | 14 | 04h24m26s | +68°52'55" | 7.8 | Smok | |
2016 | Luty | 15 | 04h21m21s | +67°58'56" | 7.8 | Smok | |
2016 | Luty | 16 | 04h18m44s | +67°07'11" | 7.9 | Smok | |
2016 | Luty | 17 | 04h16m31s | +66°17'36" | 8.0 | Smok | |
2016 | Luty | 18 | 04h14m38s | +65°30'07" | 8.0 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 19 | 04h13m01s | +64°44'39" | 8.1 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 20 | 04h11m40s | +64°01'06" | 8.2 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 21 | 04h10m31s | +63°19'25" | 8.3 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 22 | 04h09m34s | +62°39'29" | 8.3 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 23 | 04h08m46s | +62°01'15" | 8.4 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 24 | 04h08m06s | +61°24'37" | 8.5 | Żyrafa | |
2016 | Luty | 25 | 04h07m35s | +60°49'31" | 8.5 | Żyrafa |
2016 | Luty | 26 | 04h07m10s | +60°15'52" | 8.6 | Żyrafa |
2016 | Luty | 27 | 04h06m51s | +59°43'37" | 8.6 | Żyrafa |
2016 | Luty | 28 | 04h06m38s | +59°12'40" | 8.7 | Żyrafa |
2016 | Luty | 29 | 04h06m30s | +58°42'59" | 8.8 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 01 | 04h06m26s | +58°14'31" | 8.8 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 02 | 04h06m26s | +57°47'10" | 8.9 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 03 | 04h06m30s | +57°20'55" | 8.9 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 04 | 04h06m38s | +56°55'42" | 9.0 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 05 | 04h06m49s | +56°31'29" | 9.1 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 06 | 04h07m02s | +56°08'12" | 9.1 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 07 | 04h07m18s | +55°45'50" | 9.2 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 08 | 04h07m37s | +55°24'19" | 9.2 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 09 | 04h07m58s | +55°03'37" | 9.3 | Żyrafa |
2016 | Marzec | 10 | 04h08m21s | +54°43'43" | 9.3 | Żyrafa |
C/2013 US10 (Catalina) | |||||||
Data | Rektascencja | Deklinacja | Jasność | ||||
2016 | Styczeń | 06 | 14h12m37s | +27°24'55" | 5.5 | ||
2016 | Styczeń | 07 | 14h11m44s | +29°31'44" | 5.5 | ||
2016 | Styczeń | 08 | 14h10m44s | +31°43'20" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 09 | 14h09m36s | +33°59'39" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 10 | 14h08m18s | +36°20'27" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 11 | 14h06m49s | +38°45'30" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 12 | 14h05m07s | +41°14'25" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 13 | 14h03m11s | +43°46'47" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 14 | 14h00m58s | +46°22'01" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 15 | 13h58m24s | +48°59'32" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 16 | 13h55m25s | +51°38'36" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 17 | 13h51m58s | +54°18'26" | 5.4 | ||
2016 | Styczeń | 18 | 13h47m55s | +56°58'13" | 5.5 | ||
2016 | Styczeń | 19 | 13h43m09s | +59°37'02" | 5.5 | ||
2016 | Styczeń | 20 | 13h37m29s | +62°13'58" | 5.5 | ||
2016 | Styczeń | 21 | 13h30m42s | +64°48'01" | 5.6 | ||
2016 | Styczeń | 22 | 13h22m29s | +67°18'11" | 5.6 | ||
2016 | Styczeń | 23 | 13h12m25s | +69°43'20" | 5.6 | ||
2016 | Styczeń | 24 | 12h59m57s | +72°02'13" | 5.7 | ||
2016 | Styczeń | 25 | 12h44m17s | +74°13'22" | 5.7 | ||
2016 | Styczeń | 26 | 12h24m21s | +76°14'56" | 5.8 | ||
2016 | Styczeń | 27 | 11h58m44s | +78°04'23" | 5.9 | ||
2016 | Styczeń | 28 | 11h25m48s | +79°38'21" | 5.9 | ||
2016 | Styczeń | 29 | 10h44m13s | +80°52'23" | 6.0 | ||
2016 | Styczeń | 30 | 09h54m13s | +81°41'28" | 6.1 | ||
All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
C/2013 X1 (PANSTARRS) | ||||||
Data | Rektascencja | Deklinacja | Jasność | |||
2016 | Styczeń | 06 | 23h59m11s | +19°43'24" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 07 | 23h57m54s | +19°18'54" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 08 | 23h56m40s | +18°54'58" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 09 | 23h55m29s | +18°31'36" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 10 | 23h54m21s | +18°08'46" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 11 | 23h53m16s | +17°46'29" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 12 | 23h52m14s | +17°24'44" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 13 | 23h51m15s | +17°03'31" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 14 | 23h50m19s | +16°42'47" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 15 | 23h49m25s | +16°22'34" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 16 | 23h48m34s | +16°02'51" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 17 | 23h47m45s | +15°43'36" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 18 | 23h46m59s | +15°24'49" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 19 | 23h46m14s | +15°06'30" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 20 | 23h45m32s | +14°48'37" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 21 | 23h44m52s | +14°31'10" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 22 | 23h44m14s | +14°14'09" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 23 | 23h43m37s | +13°57'32" | 9.1 | |
2016 | Styczeń | 24 | 23h43m03s | +13°41'19" | 9.0 | |
2016 | Styczeń | 25 | 23h42m30s | +13°25'29" | 9.0 | |
2016 | Styczeń | 26 | 23h41m59s | +13°10'02" | 9.0 | |
2016 | Styczeń | 27 | 23h41m29s | +12°54'57" | 9.0 | |
2016 | Styczeń | 28 | 23h41m01s | +12°40'13" | 9.0 | |
2016 | Styczeń | 29 | 23h40m35s | +12°25'50" | 8.9 | |
2016 | Styczeń | 30 | 23h40m10s | +12°11'48" | 8.9 | |
All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org. |
Ephemeris for C/2014 S2 (PANSTARRS) | ||||||
Data | Rektascencja | Deklinacja | Jasność | |||
2016 | Styczeń | 06 | 16h58m03s | +62°09'17" | 9.2 | |
2016 | Styczeń | 07 | 16h58m03s | +62°12'26" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 08 | 16h58m00s | +62°16'02" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 09 | 16h57m55s | +62°20'03" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 10 | 16h57m47s | +62°24'30" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 11 | 16h57m37s | +62°29'23" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 12 | 16h57m25s | +62°34'41" | 9.3 | |
2016 | Styczeń | 13 | 16h57m10s | +62°40'24" | 9.4 | |
2016 | Styczeń | 14 | 16h56m52s | +62°46'32" | 9.4 | |
2016 | Styczeń | 15 | 16h56m31s | +62°53'04" | 9.4 | |
2016 | Styczeń | 16 | 16h56m08s | +63°00'00" | 9.4 | |
2016 | Styczeń | 17 | 16h55m41s | +63°07'20" | 9.4 | |
2016 | Styczeń | 18 | 16h55m11s | +63°15'03" | 9.5 | |
2016 | Styczeń | 19 | 16h54m38s | +63°23'09" | 9.5 | |
2016 | Styczeń | 20 | 16h54m01s | +63°31'37" | 9.5 | |
2016 | Styczeń | 21 | 16h53m21s | +63°40'27" | 9.5 | |
2016 | Styczeń | 22 | 16h52m37s | +63°49'38" | 9.5 | |
2016 | Styczeń | 23 | 16h51m49s | +63°59'11" | 9.6 | |
2016 | Styczeń | 24 | 16h50m57s | +64°09'04" | 9.6 | |
2016 | Styczeń | 25 | 16h50m01s | +64°19'17" | 9.6 | |
2016 | Styczeń | 26 | 16h49m00s | +64°29'49" | 9.6 | |
2016 | Styczeń | 27 | 16h47m55s | +64°40'40" | 9.7 | |
2016 | Styczeń | 28 | 16h46m45s | +64°51'48" | 9.7 | |
2016 | Styczeń | 29 | 16h45m29s | +65°03'15" | 9.7 | |
2016 | Styczeń | 30 | 16h44m09s | +65°14'57" | 9.7 | |
All times computed for Krosno Ephemeris computed by Dominic Ford. https://in-the-sky.org You are welcome to reproduce the text below for non-profit purposes, providing you redit In-The-Sky.org. |